Каталог сайтов
Загрузка ...
2019/2020 учебный год, Информатика
Класс | Период | Учеников | Успеваемость | Средний балл | % успев. | % кач. зн. | Общий СОУ (%) | ||||||||
Отл | Хор | Уд | Неуд | Н/А | ОСВ | ЗЧ | НЗ | Нет оценки | |||||||
5 (Инф. 2гр.) | 1-я четверть | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 100,0 | 70,0 | 70,00 |
2-я четверть | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 100,0 | 80,0 | 69,20 | |
3-я четверть | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 100,0 | 80,0 | 62,00 | |
4-я четверть | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 90,0 | 60,0 | 60,70 | |
Год | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 100,0 | 80,0 | 65,60 | |
5 (Инф.1гр.) | 1-я четверть | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,08 | 100,0 | 91,67 | 67,67 |
2-я четверть | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,08 | 100,0 | 83,33 | 68,33 | |
3-я четверть | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 100,0 | 91,67 | 64,67 | |
4-я четверть | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,08 | 91,67 | 83,33 | 74,92 | |
Год | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,25 | 100,0 | 91,67 | 73,67 | |
6-а | 1-я четверть | 18 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,83 | 100,0 | 61,11 | 61,11 |
2-я четверть | 18 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,78 | 100,0 | 55,56 | 59,56 | |
3-я четверть | 17 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 100,0 | 76,47 | 65,88 | |
4-я четверть | 17 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,88 | 94,12 | 76,47 | 66,29 | |
Год | 17 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,88 | 100,0 | 70,59 | 62,12 | |
6-б | 1-я четверть | 20 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 100,0 | 85,0 | 61,60 |
2-я четверть | 20 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 100,0 | 85,0 | 65,20 | |
3-я четверть | 20 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,25 | 100,0 | 90,0 | 73,80 | |
4-я четверть | 20 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 100,0 | 85,0 | 68,80 | |
Год | 20 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,15 | 100,0 | 90,0 | 70,20 | |
7-а | 1-я четверть | 13 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,85 | 100,0 | 69,23 | 60,92 |
2-я четверть | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,93 | 100,0 | 71,43 | 63,71 | |
3-я четверть | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,93 | 100,0 | 71,43 | 63,71 | |
4-я четверть | 14 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 100,0 | 71,43 | 61,14 | |
Год | 14 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 100,0 | 71,43 | 61,14 | |
7-б | 1-я четверть | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,33 | 100,0 | 33,33 | 45,33 |
2-я четверть | 12 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,83 | 100,0 | 75,0 | 60,00 | |
3-я четверть | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,91 | 100,0 | 81,82 | 62,18 | |
4-я четверть | 11 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,73 | 100,0 | 63,64 | 57,09 | |
Год | 11 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,82 | 100,0 | 72,73 | 59,64 | |
8-а | 1-я четверть | 17 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 100,0 | 47,06 | 55,53 |
2-я четверть | 15 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,87 | 100,0 | 60,0 | 62,40 | |
3-я четверть | 16 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,69 | 100,0 | 56,25 | 56,25 | |
4-я четверть | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,06 | 100,0 | 75,0 | 68,25 | |
Год | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,88 | 100,0 | 56,25 | 63,00 | |
8-б | 1-я четверть | 16 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,56 | 100,0 | 43,75 | 52,75 |
2-я четверть | 16 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,44 | 93,75 | 37,5 | 49,75 | |
3-я четверть | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 100,0 | 50,0 | 50,00 | |
4-я четверть | 16 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,69 | 100,0 | 43,75 | 57,25 | |
Год | 16 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,69 | 100,0 | 43,75 | 57,25 | |
9-а | 1-я четверть | 15 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 100,0 | 60,0 | 52,80 |
2-я четверть | 15 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 100,0 | 53,33 | 53,33 | |
3-я четверть | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,47 | 100,0 | 33,33 | 50,13 | |
4-я четверть | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,93 | 100,0 | 66,67 | 64,27 | |
Год | 15 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,73 | 100,0 | 60,0 | 57,60 | |
9-б | 1-я четверть | 14 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 100,0 | 42,86 | 50,57 |
2-я четверть | 14 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,64 | 100,0 | 57,14 | 54,57 | |
3-я четверть | 14 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,64 | 100,0 | 57,14 | 54,57 | |
4-я четверть | 14 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,62 | 85,71 | 50,0 | 51,14 | |
Год | 14 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,54 | 92,86 | 42,86 | 48,00 | |
10. | 1-я четверть | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 100,0 | 70,0 | 59,20 |
2-я четверть | 10 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 100,0 | 60,0 | 56,40 | |
3-я четверть | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 100,0 | 80,0 | 65,60 | |
4-я четверть | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 90,0 | 70,0 | 56,30 | |
Год | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,89 | 90,0 | 70,0 | 55,60 | |
11 | 1-я четверть | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,17 | 100,0 | 66,67 | 72,67 |
2-я четверть | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 100,0 | 57,14 | 62,29 | |
3-я четверть | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 100,0 | 57,14 | 62,29 | |
4-я четверть | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,14 | 100,0 | 57,14 | 72,57 | |
Год | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 100,0 | 57,14 | 62,29 |
2018/2019 учебный год, Информатика
Класс | Период | Учеников | Успеваемость | Средний балл | % успев. | % кач. зн. | Общий СОУ (%) | ||||||||
Отл | Хор | Уд | Неуд | Н/А | ОСВ | ЗЧ | НЗ | Нет оценки | |||||||
5-а | 1-я четверть | 19 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,79 | 100,0 | 57,89 | 59,79 |
2-я четверть | 18 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,83 | 100,0 | 72,22 | 60,22 | |
3-я четверть | 19 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,84 | 100,0 | 73,68 | 60,42 | |
4-я четверть | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,84 | 100,0 | 57,89 | 61,68 | |
Год | 19 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,84 | 100,0 | 63,16 | 61,26 | |
5-б | 1-я четверть | 21 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,33 | 100,0 | 90,48 | 76,76 |
2-я четверть | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 100,0 | 95,0 | 78,80 | |
3-я четверть | 20 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,25 | 100,0 | 90,0 | 73,80 | |
4-я четверть | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 100,0 | 95,0 | 78,80 | |
Год | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 100,0 | 100,0 | 78,40 | |
6-а | 1-я четверть | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,07 | 100,0 | 78,57 | 68,29 |
2-я четверть | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,14 | 100,0 | 78,57 | 70,86 | |
3-я четверть | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,93 | 100,0 | 71,43 | 63,71 | |
4-я четверть | 14 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,79 | 100,0 | 64,29 | 59,14 | |
Год | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,93 | 100,0 | 71,43 | 63,71 | |
6-б | 1-я четверть | 13 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,17 | 91,67 | 25,0 | 41,33 |
2-я четверть | 12 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,91 | 100,0 | 81,82 | 62,18 | |
3-я четверть | 12 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,55 | 100,0 | 45,45 | 52,00 | |
4-я четверть | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 100,0 | 50,0 | 50,00 | |
Год | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 100,0 | 50,0 | 50,00 | |
7-а | 1-я четверть | 17 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,59 | 100,0 | 41,18 | 53,88 |
2-я четверть | 17 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,41 | 100,0 | 35,29 | 48,00 | |
3-я четверть | 17 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,82 | 100,0 | 64,71 | 60,47 | |
4-я четверть | 17 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,82 | 100,0 | 64,71 | 60,47 | |
Год | 17 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,76 | 100,0 | 58,82 | 58,82 | |
7-б | 1-я четверть | 16 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,75 | 100,0 | 68,75 | 57,50 |
2-я четверть | 16 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,56 | 100,0 | 56,25 | 51,75 | |
3-я четверть | 16 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,63 | 100,0 | 56,25 | 54,00 | |
4-я четверть | 16 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,63 | 100,0 | 50,0 | 54,50 | |
Год | 16 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,56 | 100,0 | 50,0 | 52,25 | |
8-а | 1-я четверть | 15 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,53 | 100,0 | 40,0 | 52,00 |
2-я четверть | 15 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,47 | 100,0 | 40,0 | 49,60 | |
3-я четверть | 15 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,33 | 100,0 | 26,67 | 45,87 | |
4-я четверть | 15 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,73 | 100,0 | 66,67 | 57,07 | |
Год | 15 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,53 | 100,0 | 46,67 | 51,47 | |
8-б | 1-я четверть | 14 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 100,0 | 42,86 | 50,57 |
2-я четверть | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 100,0 | 35,71 | 51,14 | |
3-я четверть | 14 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,43 | 100,0 | 35,71 | 48,57 | |
4-я четверть | 14 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,29 | 92,86 | 28,57 | 45,14 | |
Год | 14 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,43 | 100,0 | 35,71 | 48,57 | |
9-а | 1-я четверть | 14 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,64 | 100,0 | 64,29 | 54,00 |
2-я четверть | 15 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 100,0 | 60,0 | 52,80 | |
3-я четверть | 15 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,47 | 100,0 | 46,67 | 49,07 | |
4-я четверть | 15 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 100,0 | 40,0 | 47,20 | |
Год | 15 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,47 | 100,0 | 46,67 | 49,07 | |
9-б | 1-я четверть | 17 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,35 | 94,12 | 35,29 | 46,82 |
2-я четверть | 16 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,44 | 100,0 | 37,5 | 48,75 | |
3-я четверть | 16 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,25 | 100,0 | 18,75 | 43,50 | |
4-я четверть | 16 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,25 | 93,75 | 25,0 | 44,00 | |
Год | 16 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,31 | 100,0 | 25,0 | 45,25 | |
10. | 1-я четверть | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,75 | 100,0 | 50,0 | 59,00 |
2-я четверть | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,75 | 100,0 | 50,0 | 59,00 | |
3-я четверть | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,75 | 100,0 | 50,0 | 59,00 | |
4-я четверть | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,75 | 100,0 | 50,0 | 59,00 | |
Год | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,75 | 100,0 | 50,0 | 59,00 | |
11 | 1-я четверть | 14 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 100,0 | 71,43 | 61,14 |
2-я четверть | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,93 | 100,0 | 71,43 | 63,71 | |
3-я четверть | 14 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,14 | 100,0 | 85,71 | 70,29 | |
4-я четверть | 14 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 100,0 | 78,57 | 65,71 | |
Год | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,07 | 100,0 | 78,57 | 68,29 |
2018/2019 учебный год, Физика
Класс | Период | Учеников | Успеваемость | Средний балл | % успев. | % кач. зн. | Общий СОУ (%) | ||||||||
Отл | Хор | Уд | Неуд | Н/А | ОСВ | ЗЧ | НЗ | Нет оценки | |||||||
7-а | 1-я четверть | 17 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,41 | 100,0 | 29,41 | 48,47 |
2-я четверть | 17 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,53 | 100,0 | 41,18 | 51,76 | |
3-я четверть | 17 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,59 | 100,0 | 47,06 | 53,41 | |
4-я четверть | 17 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,41 | 88,24 | 35,29 | 49,88 | |
Год | 17 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,47 | 100,0 | 35,29 | 50,12 | |
7-б | 1-я четверть | 16 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,63 | 100,0 | 56,25 | 54,00 |
2-я четверть | 16 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,56 | 100,0 | 50,0 | 52,25 | |
3-я четверть | 16 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 100,0 | 43,75 | 50,50 | |
4-я четверть | 16 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,13 | 75,0 | 31,25 | 42,00 | |
Год | 16 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 100,0 | 43,75 | 50,50 | |
8-а | 1-я четверть | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,47 | 100,0 | 33,33 | 50,13 |
2-я четверть | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,33 | 100,0 | 33,33 | 45,33 | |
3-я четверть | 15 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 100,0 | 26,67 | 48,27 | |
4-я четверть | 15 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,33 | 86,67 | 46,67 | 46,40 | |
Год | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,47 | 100,0 | 33,33 | 50,13 | |
8-б | 1-я четверть | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,36 | 100,0 | 28,57 | 46,57 |
2-я четверть | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,29 | 100,0 | 21,43 | 44,57 | |
3-я четверть | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,29 | 100,0 | 21,43 | 44,57 | |
4-я четверть | 14 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,93 | 85,71 | 14,29 | 39,07 | |
Год | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,29 | 100,0 | 21,43 | 44,57 | |
10. | 1-я четверть | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,75 | 100,0 | 50,0 | 59,00 |
2-я четверть | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,88 | 100,0 | 50,0 | 63,50 | |
3-я четверть | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,75 | 100,0 | 50,0 | 59,00 | |
4-я четверть | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,88 | 100,0 | 62,5 | 62,50 | |
Год | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,75 | 100,0 | 50,0 | 59,00 |
2019/2020 учебный год, Физика
Класс | Период | Учеников | Успеваемость | Средний балл | % успев. | % кач. зн. | Общий СОУ (%) | ||||||||
Отл | Хор | Уд | Неуд | Н/А | ОСВ | ЗЧ | НЗ | Нет оценки | |||||||
8-а | 1-я четверть | 17 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,53 | 94,12 | 41,18 | 52,71 |
2-я четверть | 15 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,53 | 100,0 | 33,33 | 52,53 | |
3-я четверть | 16 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,69 | 100,0 | 43,75 | 57,25 | |
4-я четверть | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,94 | 100,0 | 62,5 | 64,75 | |
Год | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,75 | 100,0 | 50,0 | 59,00 | |
8-б | 1-я четверть | 16 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,44 | 100,0 | 37,5 | 48,75 |
2-я четверть | 16 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,31 | 93,75 | 31,25 | 45,75 | |
3-я четверть | 16 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,44 | 100,0 | 43,75 | 48,25 | |
4-я четверть | 16 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,56 | 100,0 | 43,75 | 52,75 | |
Год | 16 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,44 | 100,0 | 43,75 | 48,25 | |
9-а | 1-я четверть | 15 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 93,33 | 20,0 | 42,67 |
2-я четверть | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,33 | 100,0 | 33,33 | 45,33 | |
3-я четверть | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,47 | 100,0 | 33,33 | 50,13 | |
4-я четверть | 15 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,87 | 100,0 | 66,67 | 61,87 | |
Год | 15 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,53 | 100,0 | 33,33 | 52,53 | |
9-б | 1-я четверть | 14 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,21 | 92,86 | 21,43 | 43,14 |
2-я четверть | 14 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,14 | 85,71 | 21,43 | 41,71 | |
3-я четверть | 14 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,21 | 92,86 | 21,43 | 43,14 | |
4-я четверть | 14 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,46 | 85,71 | 42,86 | 46,57 | |
Год | 14 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,23 | 85,71 | 21,43 | 40,57 | |
11 | 1-я четверть | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,83 | 100,0 | 50,0 | 62,00 |
2-я четверть | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,71 | 100,0 | 42,86 | 58,29 | |
3-я четверть | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 100,0 | 57,14 | 62,29 | |
4-я четверть | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 100,0 | 57,14 | 67,43 | |
Год | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 100,0 | 57,14 | 62,29 |
Класс | Период | Учеников | Успеваемость | Средний балл | % успев. | % кач. зн. | Общий СОУ (%) | ||||||||
Отл | Хор | Уд | Неуд | Н/А | ОСВ | ЗЧ | НЗ | Нет оценки | |||||||
5-а | 1-я четверть | 15 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,21 | 93,33 | 73,33 | 68,53 |
2-я четверть | 15 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 100,0 | 60,0 | 60,00 | |
3-я четверть | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,93 | 100,0 | 71,43 | 63,71 | |
4-я четверть | 14 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 100,0 | 78,57 | 65,71 | |
Год | 14 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 100,0 | 78,57 | 65,71 | |
5-б | 1-я четверть | 17 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,56 | 100,0 | 50,0 | 52,25 |
2-я четверть | 17 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 100,0 | 50,0 | 50,00 | |
3-я четверть | 17 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,81 | 100,0 | 75,0 | 59,25 | |
4-я четверть | 16 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 100,0 | 60,0 | 52,80 | |
Год | 16 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,73 | 100,0 | 66,67 | 57,07 | |
6-а | 1-я четверть | 17 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 100,0 | 52,94 | 55,06 |
2-я четверть | 17 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,88 | 100,0 | 64,71 | 62,59 | |
